| Сумма |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 7761
|
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 6800
|
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 8
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1400
|
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, , проголосовавшим вне помещения для голосования | 16
|
6 | число погашенных бюллетеней | 5384
|
7 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 16
|
8 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1406
|
9 | число недействительных бюллетеней | 66
|
10 | число действительных бюллетеней | 1356
|
11 | число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | 1. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 61
4.29%
|
14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 222
15.61%
|
15 | 3. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 232
16.32%
|
16 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 739
51.97%
|
17 | 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 102
7.17%
|